栏目资讯
最新文章
联系我们
联系人:李经理 王经理
手 机:15021843888
电 话:15021294888
电 邮:1228774572@qq.com
Q Q:2365743153 2145961313
地 址:宜山路515号2号18楼整层(3.4.9号线宜山路站)
信息分类 | 数据 | 与去年同期比增减% | |||
注册登记 | 内资企业 | 新设 | 企业户数 | 428户 | -23.8% |
注册资本 | 80.55亿元 | -56.1% | |||
累计 | 企业户数 | 87303户 | 1.3% | ||
注册资本 | 54387.03亿元 | 16.7% | |||
外商投资企业 | 新设 | 企业户数 | 703户 | -1.5% | |
投资总额 | 17.46亿美元 | -42.0% | |||
注册资本 | 10.28亿美元 | -67.5% | |||
累计 | 企业户数 | 81573户 | 5.3% | ||
投资总额 | 7636.91亿美元 | 9.2% | |||
注册资本 | 5268.59亿美元 | 9.1% | |||
私营企业 | 新设 | 企业户数 | 26973户 | 4.9% | |
注册资本 | 1285.82亿元 | -1.4% | |||
累计 | 企业户数 | 1588357户 | 10.6% | ||
注册资本 | 109444.12亿元 | 30.0% | |||
个体工商户 | 新设 | 户数 | 6314户 | 7.7% | |
资金数额 | 4.02亿元 | 33.8% | |||
累计 | 户数 | 431698户 | 4.2% | ||
资金数额 | 135.97亿元 | 14.3% | |||
农民专业合作社 | 新设 | 户数 | 36户 | -26.5% | |
出资总额 | 0.86亿元 | -33.7% | |||
累计 | 户数 | 10978户 | 1.6% | ||
出资总额 | 265.51亿元 | 3.4% | |||
“12315”受理投诉数 | 21965件 | 37.4% |
下一篇: 成都:把工商注册便利化落到实处