栏目资讯
最新文章
联系我们
联系人:李经理 王经理
手 机:15021843888
电 话:15021294888
电 邮:1228774572@qq.com
Q Q:2365743153 2145961313
地 址:宜山路515号2号18楼整层(3.4.9号线宜山路站)
2022年5月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
信息分类 | 数据 | 同比增减 (%) | |||
注册登记 | 国有、集体及其 控股企业 | 新设 | 户 数 | 378户 | -61.9 |
注册资本 | 73.7亿元 | -83.5 | |||
累计 | 户 数 | 112402户 | 6.9 | ||
注册资本 | 934.70亿元 | 11.3 | |||
私营企业 | 新设 | 户 数 | 9965户 | -73.4 | |
注册资本 | 312.66亿元 | -80.8 | |||
累计 | 户 数 | 2492643户 | 6.6 | ||
注册资本 | 245149.15亿元 | 2.2 | |||
外商投资企业 | 新设 | 户 数 | 29户 | -95.9 | |
注册资本 | 1.10亿美元 | -97.2 | |||
其中:外方认缴 | 1.07亿美元 | -97.1 | |||
累计 | 户 数 | 98134户 | 3.2 | ||
注册资本 | 8254.74亿美元 | 7.9 | |||
其中:外方认缴 | 6311.32亿美元 | 8.2 | |||
个体工商户 | 新设 | 户 数 | 120户 | -97.6 | |
资金数额 | 0.11亿元 | -97.2 | |||
累计 | 户 数 | 507695户 | 0.9 | ||
资金数额 | 236.84亿元 | 4.7 | |||
农民专业 合作社 | 新设 | 户 数 | 3户 | -91.4 | |
出资总额 | 0.08亿元 | -85.8 | |||
累计 | 户 数 | 10419户 | 1.2 | ||
出资总额 | 265.04亿元 | -0.2 | |||
投诉举报 和咨询 | 投诉举报 | 万件 | 15.55 | ||
咨 询 | 万件 | 8.67 |
数据来源:上海工商
上一篇: 2022年4月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
下一篇: 人民日报:民营经济只能壮大、不能弱化