栏目资讯
最新文章
联系我们
联系人:李经理 王经理
手 机:18021007816
电 话:15800445486
电 邮:1228774572@qq.com
Q Q:2365743153 2145961313
地 址:宜山路515号2号18楼整层(3.4.9号线宜山路站)
2021年12月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
信息分类 | 数据 | 同比增减(%) | |||
注册登记 | 内资企业 | 新设 | 企业户数 | 1452户 | 47.1 |
注册资本 | 835.33亿元 | 23.0 | |||
累计 | 企业户数 | 110863户 | 8.6 | ||
注册资本 | 91629.62亿元 | 9.7 | |||
外商投资企业 | 新设 | 企业户数 | 784户 | -6.2 | |
投资总额 | 64.31亿美元 | -55.0 | |||
注册资本 | 51.68亿美元 | -61.9 | |||
累计 | 企业户数 | 97718户 | 4.8 | ||
投资总额 | 12248.43亿美元 | 17.1 | |||
注册资本 | 8113.85亿美元 | 11.7 | |||
私营企业 | 新设 | 企业户数 | 32381户 | -19.0 | |
注册资本 | 1791.98亿元 | 6.9 | |||
累计 | 企业户数 | 2468581户 | 11.0 | ||
注册资本 | 244304.87亿元 | 58.0 | |||
个体工商户 | 新设 | 户数 | 4709户 | -6.6 | |
资金数额 | 3.75亿元 | -7.5 | |||
累计 | 户数 | 507819户 | 1.7 | ||
资金数额 | 234.97亿元 | 7.2 | |||
农民专业合作社 | 新设 | 户数 | 22户 | -4.4 | |
出资总额 | 0.21亿元 | -31.1 | |||
累计 | 户数 | 10454户 | -1.2 | ||
出资总额 | 265.37亿元 | -0.1 | |||
投诉举报 | 16.9万件 | 10.5 |
上一篇: 20世纪商事登记功能的转变
下一篇: 商标注册申请