栏目资讯
最新文章
联系我们
联系人:王经理 周小姐 汪先生
手 机:13391149099
电 话:13248380088
电 邮:1228774572@qq.com
Q Q:2365743153 2145961313
地 址:宜山路515号2号18楼整层(3.4.9号线宜山路站)
2020年9月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
信息分类 | 数据 | 与去年同期比增减% | |||
注册登记 | 内资企业 | 新设 | 企业户数 | 920户 | 13.0 |
注册资本 | 288.16亿元 | 57.7 | |||
累计 | 企业户数 | 100847户 | 7.2 | ||
注册资本 | 80917.45亿元 | 17.2 | |||
外商投资企业 | 新设 | 企业户数 | 836户 | -0.6 | |
投资总额 | 61.68亿美元 | 37.8 | |||
注册资本 | 56.39亿美元 | 93.1 | |||
累计 | 企业户数 | 92158户 | 2.3 | ||
投资总额 | 24481.79亿美元 | 162.5 | |||
注册资本 | 11757.13亿美元 | 86.1 | |||
私营企业 | 新设 | 企业户数 | 38290户 | 38.2 | |
注册资本 | 1793.26亿元 | 58.6 | |||
累计 | 企业户数 | 2146524户 | 9.9 | ||
注册资本 | 150419.58亿元 | 6.8 | |||
个体工商户 | 新设 | 户数 | 6212户 | 24.0 | |
资金数额 | 5.18亿元 | 28.0 | |||
累计 | 户数 | 495824户 | 3.1 | ||
资金数额 | 213.81亿元 | 9.9 | |||
农民专业合作社 | 新设 | 户数 | 23户 | -32.4 | |
出资总额 | 0.35亿元 | -72.0 | |||
累计 | 户数 | 10598户 | -1.3 | ||
出资总额 | 265.69亿元 | -0.3 | |||
投诉举报 | 90397件 | 59.0 |
上一篇: 怎样选择上海注册公司代办机构?
下一篇: 上海营商环境研究中心成立