2022年4月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
浏览次数:1993 | 发布时间:2022-06-13 12:56:482022年4月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
信息分类 | 数据 | 同比增减 (%) | |||
注册登记 | 国有、集体及其 控股企业 | 新设 | 户 数 | 234户 | -80.9 |
51.88亿元 | -87.8 | ||||
累计 | 户 数 | 112585户 | 11.4 | ||
注册资本 | 93476.51亿元 | 12.1 | |||
私营企业 | 新设 | 户 数 | 5899户 | -86.9 | |
注册资本 | 51.88亿元 | -87.8 | |||
累计 | 户 数 | 2511691户 | 8.1 | ||
注册资本 | 24361.58 亿元 | 52.0 | |||
外商投资企业 | 新设 | 户 数 | 5户 | -99.4 | |
注册资本 | 0.29亿美元 | -98.9 | |||
其中:外方认缴 | 0.29亿美元 | -98.8 | |||
累计 | 户 数 | 98126户 | 3.7 | ||
注册资本 | 8254.7亿美元 | 8.8 | |||
其中:外方认缴 | 6252.66亿美元 | 10.4 | |||
个体工商户 | 新设 | 户 数 | 15户 | -100.0 | |
资金数额 | 0.01亿元 | -99.7 | |||
累计 | 户 数 | 507668户 | 1.2 | ||
资金数额 | 236.77亿元 | 5.4 | |||
农民专业 合作社 | 新设 | 户 数 | 0户 | -100.0 | |
出资总额 | 0.00亿元 | -100.00 | |||
累计 | 户 数 | 10432户 | -1.2 | ||
出资总额 | 264.94亿元 | -0.3 | |||
投诉举报 和咨询 | 投诉举报 | 万件 | 11.67 | ||
咨 询 | 万件 | 3.85 |
数据来源:上海工商