2022年3月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
浏览次数:1014 | 发布时间:2022-06-13 12:34:41
2022年3月上海注册公司统计数据(含个体户和农民专业合作社)
信息分类 | 数据 | 同比增减 (%) | |||
注册登记 | 国有、集体及其 控股企业 | 新设 | 户 数 | 938户 | -12.6 |
注册资本 | 355.28亿元 | 70.4 | |||
累计 | 户 数 | 112406户 | 8.5 | ||
注册资本 | 93234.19亿元 | 9.5 | |||
私营企业 | 新设 | 户 数 | 31186户 | -30.8 | |
注册资本 | 1277.37亿元 | -23.8 | |||
累计 | 户 数 | 2499871户 | 9.7 | ||
注册资本 | 269551.76亿元 | 71.4 | |||
外商投资企业 | 新设 | 户 数 | 397户 | -48.3 | |
注册资本 | 17.81亿美元 | -7.4 | |||
其中:外方认缴 | 15.87亿美元 | -1.7 | |||
累计 | 户 数 | 98084户 | 4.3 | ||
注册资本 | 8250.86亿美元 | 9.6 | |||
其中:外方认缴 | 6252.66亿美元 | 10.4 | |||
个体工商户 | 新设 | 户 数 | 4070户 | -23.6 | |
资金数额 | 2.96亿元 | -28.4 | |||
累计 | 户 数 | 507665户 | 1.6 | ||
资金数额 | 236.76亿元 | 6.5 | |||
农民专业 合作社 | 新设 | 户 数 | 23户 | -47.7 | |
出资总额 | 0.00亿元 | -100.0 | |||
累计 | 户 数 | 10438户 | -1.4 | ||
出资总额 | 0.00亿元 | -100.0 | |||
投诉举报 和咨询 | 投诉举报 | 万件 | 17.09 | ||
咨 询 | 万件 | 12.19 |
数据来源:上海工商